Produktentwicklung
Intercells Strategie ist es, ein breit gefächertes aber zugleich fokussiertes Produktportfolio zu wahren. Dadurch können wir einen kontinuierlichen Fluss in der Entwicklung von Produkten gewährleisten. Im Vordergrund steht die Balance zwischen interner Produktion und strategischen Partnerschaften, um die Impfstoffentwicklung voranzutreiben.
Impfstoffe am Markt
| Impfstoff | Art des Impfstoffs |
Status | Erwartete Meilensteine |
Strategische Partner |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japanische Enzephalitis Impfstoff | Prophylaktisch | Zugelassen in den USA, Australien, Europa und Kanada | Zulassungen in weiteren Ländern Erweiterung: Impfstoff für Kinder |
Novartis / CSL / Biological Ltd. |
Klinische Produkte
| Impfstoff- kandidat |
Art des Impfstoffs |
Status/ Phase |
Erwartete Meilensteine |
Strategische Partner |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Reisediarrhö-Impfstoff | Prophy- laktisch / Impfpflaster |
III | Daten zur Wirksamkeit 2010 | GSK |
| 3 | S. aureus Impfstoff | Prophy- laktisch |
II/III (Sequen-zielles Design) | Daten zur Wirksamkeit 2010 Start Phase III |
Merck & Co, Inc. |
| 4 | Pseudomonas Impfstoff | Prophy- laktisch |
II | Start Phase III |
In-house |
| 5 | Hepatitis C Virus Impfstoff | Therapeutisch | II | Definition der Kombination/ Partnerschaft |
Novartis |
| 6 | Pandemische Grippe | Prophy- laktisch / Impfpflaster |
II | Daten zur Wirksamkeit Anfang 2010 | GSK/ HHS |
| 7 | IC31® Influenza Impfstoff | Prophy- laktisch |
I | Start Phase II | Novartis |
| 8 | Tuberkulose Impfstoff | Prophy- laktisch |
I/II | Start Phase II | SSI / sanofi-aventis |
| 9 | Pneumokokkus Impfstoff | Prophy- laktisch |
I | Start klinischer Phasen für spezifische Zielgruppen (Kinder/ältere Menschen) | In-house / PATH |
Präklinische Produkte
| Impfstoff- kandidat |
Art des Impfstoffs | Status/- Phase |
Erwartete Meilensteine | Strategische Partner | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Impfstoff gg Streptokokken A | Prophy- laktisch |
Präklinisch | Start Phase I | Merck & Co., Inc. |
| 11 | Bakterieller Impfstoff (Indikation nicht bekanntgegeben) | Prophy- laktisch |
Präklinisch | Start Phase I | sanofi-aventis |
| 12 | Lyme-Borreliose Impfstoff | Prophy- laktisch |
Präklinisch | Start Phase I | In-house |
Antikörper
| Antikörper- kandidat |
Art des Antikörpers |
Status/- Phase |
Erwartete Meilensteine |
Strategische Partner |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | S. aureus Antikörper | Antikörper (bei infizierten Patienten) |
Präklinisch | Start Phase I | Merck & Co., Inc. |
| 14 | Pneumokokkus Antikörper | Antikörper (bei älteren Menschen) |
Präklinisch | Start Phase I | Kyowa Hakko Kirin |
| 15 | Antikörper gg Streptokokken A | Antikörper (bei infizierten Patienten) |
Präklinisch | Start Phase I | In-house |
| 16 | Antikörper gg Streptokokken B | Antikörper (bei Neugeborenen) |
Präklinisch | Start Phase I | In-house |

