Quartalsberichte
Der Quartalsbericht beinhaltet Neuigkeiten und Updates hinsichtlich aktueller Entwicklungen sowie einen verkürzten Konzernabschluss (Konzern-, Gewinn- und Verlustrechnung und Konzernbilanz). Anm.: Quartalsberichte werden von den Prüfern nur kontrolliert und nicht geprüft.
Der Halbjahresbericht beinhaltet Neuigkeiten und Updates hinsichtlich aktueller Entwicklungen sowie einen verkürzten Konzernabschluss (geprüfte Konzern-, Gewinn- und Verlustrechnung und Konzernbilanz) und den Lagebericht.
| Name | Format | Größe |
|---|---|---|
| Q3 2011.pdf | 378 kB | |
| Q2 2011.pdf | 334 kB | |
| Q1 2011.pdf | 733 kB | |
| Q4 2010.pdf | 349 kB | |
| Q3 2010.pdf | 512 kB | |
| Q2 2010.pdf | 383 kB | |
| Q1 2010.pdf | 433 kB | |
| Q4 2009.pdf | 314 kB | |
| Q3-2009.pdf | 530 kB | |
| Q2 2009.pdf | 691 kB | |
| Q1 2009.pdf | 429 kB | |
| Q4 2008.pdf | 302 kB | |
| Q3 2008.pdf | 363 kB | |
| Q2 2008.pdf | 311 kB | |
| Q1 2008.pdf | 295 kB | |
| Q4 2007.pdf | 263 kB | |
| Q3 2007.pdf | 362 kB | |
| Q2 2007.pdf | 190 kB | |
| Q1 2007.pdf | 48 kB | |
| Q4 2006.pdf | 90 kB | |
| Q3 2006.pdf | 93 kB | |
| Q2 2006.pdf | 104 kB | |
| Q1 2006.pdf | 102 kB | |
| Q4 2005.pdf | 105 kB | |
| Q3 2005.pdf | 595 kB | |
| Q2 2005.pdf | 140 kB | |
| Q1 2005.pdf | 589 kB |

