Geschäftsberichte
Der Geschäftsbericht beinhaltet Gewinn- und Verlustrechnung, Konzernbilanz, Konzernanhang und Lagebericht. Der Bericht ist geprüft und berücksichtigt die International Financial Reporting Standards (IFRS), die in der EU anzuwenden sind.
| Name | Format | Größe |
|---|---|---|
| 2008 Geschaeftsbericht.pdf | 2 MB | |
| 2008 UGB.pdf | 419 kB | |
| 2007 Geschaeftsbericht.pdf | 1 MB | |
| 2007 UGB.pdf | 302 kB | |
| 2006 Geschaeftsbericht.pdf | 1 MB | |
| 2006 HGB.pdf | 2 MB | |
| 2005 Geschaeftsbericht.pdf | 2 MB | |
| 2005 HGB.pdf | 290 kB | |
| 2004 Geschaeftsbericht.pdf | 3 MB | |
| 2004 HGB.pdf | 317 kB | |
| 2003 Annual Report.pdf | 731 kB | |
| 2002 Annual Report.pdf | 8 MB |

