Aktuelle Berichte
Unternehmenspräsentation
- Unternehmenspräsentation (pdf, 2,1MB)
Geschäftsberichte
Der Geschäftsbericht beinhaltet Gewinn- und Verlustrechnung, Konzernbilanz, Konzernanhang und Lagebericht. Der Bericht ist geprüft und berücksichtigt die International Financial Reporting Standards (IFRS), die in der EU anzuwenden sind.
| Name | Format | Größe |
|---|---|---|
| 2009 Geschaeftsbericht.pdf | 2 MB | |
| 2009 UGB.pdf | 647 kB | |
| 2008 Geschaeftsbericht.pdf | 2 MB | |
| 2008 UGB.pdf | 419 kB | |
| 2007 Geschaeftsbericht.pdf | 1 MB | |
| 2007 UGB.pdf | 302 kB | |
| 2006 Geschaeftsbericht.pdf | 1 MB | |
| 2006 HGB.pdf | 2 MB | |
| 2005 Geschaeftsbericht.pdf | 2 MB | |
| 2005 HGB.pdf | 290 kB | |
| 2004 Geschaeftsbericht.pdf | 3 MB | |
| 2004 HGB.pdf | 317 kB | |
| 2003 Annual Report.pdf | 731 kB | |
| 2002 Annual Report.pdf | 8 MB |
Quartalsberichte
Der Quartalsbericht beinhaltet Neuigkeiten und Updates hinsichtlich aktueller Entwicklungen sowie einen verkürzten Konzernabschluss (Konzern-, Gewinn- und Verlustrechnung und Konzernbilanz). Anm.: Quartalsberichte werden von den Prüfern nur kontrolliert und nicht geprüft.
Der Halbjahresbericht beinhaltet Neuigkeiten und Updates hinsichtlich aktueller Entwicklungen sowie einen verkürzten Konzernabschluss (geprüfte Konzern-, Gewinn- und Verlustrechnung und Konzernbilanz) und den Lagebericht.
| Name | Format | Größe |
|---|---|---|
| Q1 2010.pdf | 433 kB | |
| Q4 2009.pdf | 314 kB | |
| Q3-2009.pdf | 530 kB | |
| Q2 2009.pdf | 691 kB | |
| Q1 2009.pdf | 429 kB | |
| Q4 2008.pdf | 302 kB | |
| Q3 2008.pdf | 363 kB | |
| Q2 2008.pdf | 311 kB | |
| Q1 2008.pdf | 295 kB | |
| Q4 2007.pdf | 263 kB | |
| Q3 2007.pdf | 362 kB | |
| Q2 2007.pdf | 190 kB | |
| Q1 2007.pdf | 48 kB | |
| Q4 2006.pdf | 90 kB | |
| Q3 2006.pdf | 93 kB | |
| Q2 2006.pdf | 104 kB | |
| Q1 2006.pdf | 102 kB | |
| Q4 2005.pdf | 105 kB | |
| Q3 2005.pdf | 595 kB | |
| Q2 2005.pdf | 140 kB | |
| Q1 2005.pdf | 589 kB |

